|
指数-除息 17/09/2024-23/09/2024 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交易品种 | 17/09/2024(星期二) | 18/09/2024(周三) | 19/09/2024(星期四) | 20/09/2024(周五) | 23/09/2024(星期一) |
| 200AUD | 0.62 | 0.33 | 1.20 | 0.14 | 0.00 |
| D40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F40EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 |
| H33HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 2.47 |
| 225JPY | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
| 100GBP | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| U30USD | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SPXUSD | 0.12 | 0.10 |
0.32 |
0.05 | 0.06 |
| NASUSD | 0.40 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 0.00 |