WeTrade外汇交易为您提供高达1:2000的动态杠杆,助您最大限度地发挥交易潜力,更好的进行资产配置。享受裸点差低至0,确保您的订单在最佳交易条件下执行,让您交易无忧。
我们极具竞争力的隔夜利息费用和极速的市场执行力确保您保持领先地位,而我们的最佳限价和止损水平为您提供了安心交易的保障。
WeTrade
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(服务器时间*) | 休市时间(服务器时间*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元兑美元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| GBPUSD | 英镑兑美元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDJPY | 美元兑日元 | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDUSD | 澳元兑美元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDCAD | 美元兑加元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDCHF | 美元兑瑞郎 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| NZDUSD | 纽币兑美元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| GBPJPY | 英镑兑日元 | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDHKD | 美元兑港币 | 100,000 | 5 | 10 | 1:100 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| USDMXN | 美元兑墨西哥 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
交易符号 | 合约名称 | 合约规模 | 小数位数 | 限价和止损水平 | 最大杠杆 | 最小交易手数 | 最小交易增量 | 最大交易手数 | 交易时段(服务器时间*) | 休市时间(服务器时间*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 澳元兑加元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDCHF | 澳元兑瑞郎 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDJPY | 澳元兑日元 | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| AUDNZD | 澳元兑纽币 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CADCHF | 加元兑瑞郎 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CADJPY | 加元兑日元 | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| CHFJPY | 瑞郎兑日元 | 100,000 | 3 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURAUD | 欧元兑澳元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURCAD | 欧元兑加元 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
| EURCHF | 欧元兑瑞郎 | 100,000 | 5 | 10 | 1:2000 | 0.01 | 0.01 | 100 | 00:06-23:55 | -- |
